物件情報
| 物件名 | 上島田 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 光市上島田4丁目 |
| 価格 | 1,260万円 |
| 土地面積 | 519.87 m2(157.26坪) |
| 権利 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | |
| 学校区 | 上島田小学校・島田中学校 |
| 接道状況 | 東側 幅員約10mに約6m接道 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | |
| 備考 | 現状渡し(古屋付) 準防火地域・景観法 都市計画道路 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件名 | 上島田 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 光市上島田4丁目 |
| 価格 | 1,260万円 |
| 土地面積 | 519.87 m2(157.26坪) |
| 権利 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | |
| 学校区 | 上島田小学校・島田中学校 |
| 接道状況 | 東側 幅員約10mに約6m接道 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | |
| 備考 | 現状渡し(古屋付) 準防火地域・景観法 都市計画道路 |
| 取引態様 | 媒介 |
Copyright © M’s Home Co Ltd. All rights reserved.