物件情報
| 物件名 | 室積8丁目 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 光市室積8丁目 |
| 価格 | 510万円 |
| 土地面積 | 423.61㎡(128.41坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地(現況:畑) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | |
| 学校区 | |
| 接道状況 | 南東側 幅員 6m |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | |
| 備考 | 室積8丁目3590-8:宅地・216.51㎡ 室積8丁目3590-9:宅地・207.10㎡ |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件名 | 室積8丁目 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 光市室積8丁目 |
| 価格 | 510万円 |
| 土地面積 | 423.61㎡(128.41坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地(現況:畑) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | |
| 学校区 | |
| 接道状況 | 南東側 幅員 6m |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | |
| 備考 | 室積8丁目3590-8:宅地・216.51㎡ 室積8丁目3590-9:宅地・207.10㎡ |
| 取引態様 | 媒介 |

Copyright © M’s Home Co Ltd. All rights reserved.